Staffs pluridisciplinaires AJA (visioconférence possible)
Ces rencontres mensuelles offrent aux professionnels la possibilité de présenter la situation d’Adolescents ou Jeunes adultes (15-25 ans) suivi pour un cancer, quels que soient le stade de prise en charge (diagnostic, traitements en cours, transition, suivi après traitements…), le type de problématique rencontrée (médicale, psycho-sociale, éducative, nutritionnelle…).
La réunion de professionnels de formations et d’expériences différentes lors de ces staffs permet ici une vision globale de la situation et une aide à la réflexion et à la prise de décision.
Merci de confirmer votre présence 48H avant le staff, afin de connaitre le lieu de réunion ou recevoir le lien de connexion visio
Calendrier 2026 : (Nous contacter pour tous renseignements)
| Jeudi 22 Janvier 2026 | 11H30 – 12H30 |
| Jeudi 12 Février 2026 | 11H30 – 12H30 |
| Jeudi 26 Mars 2026 | 11H30 – 12H30 |
| Jeudi 09 Avril 2026 | 11H30 – 12H30 |
| Jeudi 21 Mai 2026 | 11H30 – 12H30 |
| Jeudi 25 Juin 2026 | 11H30 – 12H30 |
| Juillet – Août 2026 _ A la demandes des professionnels | |
| Jeudi 17 Septembre 2026 | 11H30-12H30 |
| Jeudi 19 Novembre 2026 | 11H30 – 12H30 |
| Jeudi 10 Décembre 2026 | 11H30 – 12H30 |
Staffs EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles)
Ces rencontres trimestrielles thématiques tentent d’analyser les pratiques soignantes, par rapport aux recommandations professionnelles disponibles actualisées, afin d’améliorer la qualité des soins délivrés aux patients.
Ces réunions respectent chaque fois une méthodologie rigoureuse:
- Revue de dossier(s) anonymisé(s)
- Recherche bibliographique
- Discussion
- Mise en place d’actions d’amélioration et de suivi
(Nous contacter pour tous renseignements)
Journée annuelle OB’AJA
En 2026, cette journée de formation, à destination des professionnels de santé bretons participant à l’accompagnement d’Adolescents et de Jeunes Adultes suivis pour un cancer, aura lieu à CHU Rennes (site Hôpital Sud), le Vendredi 16 Octobre.
(Nous contacter pour tous renseignements)

Congrès / Formations
| Octobre 2025 à Juin 2026 Angers – Lyon – Paris | DIU Cancer chez l’Adolescent et le Jeune Adulte (AJA) par Université Angers | https://fcsante.univ-angers.fr/fr/formations/diplome-d-universite-DUC/diu-cancer-chez-l-adolescent-et-le-jeune-adulte-aja-KTVK93XW.html?search-keywords=aja |
| 20-21 Novembre 2025 Rennes (Centre Eugène Marquis) Inscriptions en cours | Prise en charge d’un adolescent – jeune adulte atteint de cancer par HECTOR Bretagne (Haute École en Cancérologie des Territoires Ouest Région Bretagne). | https://catalogue-unicancer-cem-hector-bretagne.dendreo.com/formation/45/prise-en-charge-dun-adolescent-jeune-adulte-atteint-de-cancer |
| Mars 2026 Paris (Institut Gustave Roussy) Inscriptions en ligne, ouvertes prochainement | Formation AJA par Ecoles des Sciences du Cancer – Institut Gustave ROUSSY | https://gustaveroussy.my.site.com/formation/s/formation-academique/a0YSZ00000JgF9Q2AV/formation-adolescents-jeunes-adultes-ajaesc-mars-2025?language=fr |
| Vendredi 29 Mai 2026 Lille Inscriptions en ligne, ouvertes prochainement | 15ème journée annuelle GO-AJA La journée annuelle sera précédée par une journée de rencontre des infirmiers coordinateurs AJA, des psychologues et psychiatres AJA, des assistants de service social, et des enseignants APA le jeudi 28 mai. | https://go-aja.fr/ |
| Octobre 2026 à Juin 2027 Angers – Lyon – Paris Candidatures ouvertes prochainement | DIU Cancer chez l’Adolescent et le Jeune Adulte (AJA) par Université Angers | https://fcsante.univ-angers.fr/fr/formations/diplome-d-universite-DUC/diu-cancer-chez-l-adolescent-et-le-jeune-adulte-aja-KTVK93XW.html?search-keywords=aja |
A lire / A voir
| Fertil’AJA – Pourquoi une consultation de fertilité juste après l’annonce de cancer ? https://youtu.be/93Dfqa3kDu4 Cette capsule vidéo, élaborée par le dispositif régional OB’AJA et le CECOS (CHU Rennes), vise à présenter l’intérêt de se rendre à la consultation de préservation de fertilité proposée après l’annonce de cancer, avant le début des traitements. Ce support d’information est à destination des adolescentes et jeunes femmes suivies pour un cancer, de leurs proches, des professionnels qui les accompagnent. | ||
| Desandes E, et al. Évolution de l’incidence du cancer chez les adolescents et les jeunes adultes entre 2000 et 2020 : une étude basée sur les données des registres de la population française. 2025 Mar 17:0. doi: 10.1089/jayao.2024.0136. Epub ahead of print. PMID: 40094816. | ||
| Le cancer est-il contagieux ? Peut-on faire l’amour pendant les traitements ? Est-ce que les relations peuvent aggraver le cancer ou entrainer des risques de récidive ? La websérie Sans tabou, proposée par le Centre Oscar Lambret (Lille), permet d’aborder le thème de la sexualité des jeunes atteints de cancer. https://go-aja.fr/2024/12/02/sans-tabou-une-webserie-pour-aborder-la-sexualite-aupres-des-aja/ | ||
| Chartre de l’AJA soigné pour un cancer (2023). https://go-aja.fr/la-charte-aja-v1/ | ||
| Lettre du Cancérologue publiée en septembre 2023, vol . XXXII-n°8 – Editorial et dossier « Adolescents et Jeunes Adultes », coordonnés par Dr Valérie LAURENCE. https://www.edimark.fr/revues/la-lettre-du-cancerologue/n-8-septembre-2023 | ||
| Marec-Berard P, Lervat C, Riberon C, Laurence V. Go-AJA : dix ans au profit des adolescents et jeunes adultes atteints de cancers [Go-AJA: Ten years of actions dedicated to adolescent and young adult cancer patients]. Bull Cancer. 2022 Oct;109(10):985-987. French. doi: 10.1016/j.bulcan.2022.07.006. Epub 2022 Sep 15. PMID: 36116943. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000745512200306X | ||
| Bulletin du cancer – Vol 103 – N° 12 – décembre 2016- Prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. https://www.em-consulte.com/revue/BULCAN/103/12/table-des-matieres/ | ||
| INSTRUCTION N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/41045 |
